Džínsy s vysokým pásom Ballary Boot Cut
Kód: 1050/30/ 1050/27/ 1050/32/ Zvoľte variant
Odborné poradenstvo
Napíšte nám alebo zavolajte – poradíme s výberom

Rýchle odoslanie
Skladové produkty odosielame do 24 hodín.

Špecializácia na western
Čižmy, oblečenie a doplnky pre milovníkov westernu
Podrobný popis
Veľkosť a strih
- Úzke v bokoch a stehnách
- Vysoký pás
- Predný zdvih: 25,4 cm
- Strihanie nôh
- Dĺžka vnútorného švu – Krátka (S): 79 cm, Normálna (R): 84 cm, Dlhá (L): 89 cm, Extra dlhá (XL): 94 cm
- Pás, ktorý sa nerozprestiera
- Sedadlo, ktoré sa nevisí
- Ekologická výroba H2O spotrebuje v procese rafinácie o 50 % menej vody v porovnaní s konvenčnými metódami.
materiál
- 276g výkonný denim so strečom
- 82 % bavlna, 17 % recyklovaný polyester, 1 % elastan
Starostlivosť
- Pranie v práčke so studenou vodou.
Miery vo veľkostnej tabuľke sú telesné miery.
1 – PÁS – Nájdite si svoj prirodzený pás a zmerajte obvod.
2 – BOKY – Zmerajte obvod bokov, zvyčajne 17,8 – 22,9 cm pod pásom.
3 – CHRUSTAVÝ ŠEV – Merajte pozdĺž vnútornej strany nohavice priamo od rozkroku po požadovanú dĺžku.
Správna veľkosť
Na určenie správnej veľkosti použite nasledujúcu tabuľku. Ak sa nachádzate medzi dvoma veľkosťami, objednajte si menšiu veľkosť pre priliehavejšie nosenie a väčšiu veľkosť pre voľnejšie nosenie. Ak vaše miery poprsia a pásu zodpovedajú dvom rôznym veľkostiam, objednajte si veľkosť, ktorá zodpovedá vašim mieram poprsia.
Nohavice
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEĽKOSŤ USA/SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA/EÚ | 0/4/32 | 2. 6. 1934 | 8. 4. 1936 | 10. 6. 1938 | 12. 8. 1940 | 14.10.1942 | 16. 12. 1944 | 18. 14. 1946 | 20. 16. 1948 | 22.18.1950 | |
| VEĽKOSŤ ARIAT DENIM | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| RÝCHLE NOHAVICE (NORMÁLNE) UK/EU (DE) | 22R/34 | 24R/36 | 26R/38 | 28R/40 | 30R/42 | 32R/44 | 34R/46 | 36R/48 | |||
| Jazdecké nohavice (dlhé) UK/EU (DE) | 22L/68 | 24L/72 | 26L/76 | 28 l/80 | 30L/84 | 32L/88 | 34L/92 | 36L/96 | |||
| pás | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 32" | 33" | 35" | 36" | 38"-40" |
| pás | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 74 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 91 cm | 96 cm – 101 cm |
| Nízky pás | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 42" | 43" | 45" | 46" | 48"-50" |
| Nízky pás | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 97 cm | 99 cm | 102 cm | 105 cm | 109 cm | 113 cm | 117 cm | 122 cm – 127 cm |
| Krátky | Štandardný (bežný) | Dlhé | Extra dlhé | |
| Rifľový rozkrokový šev | 31 | 33 | 35 | 37 |
| Rifľový rozkrokový šev | 78,7 cm | 83,8 cm | 88,9 cm | 94,0 cm |
| Rozkrokový šev jazdeckých nohavíc | 25,5" | 27,5" | ||
| Rozkrokový šev jazdeckých nohavíc | 63,5 cm | 69,0 cm |
JAZDECKÉ PRSIA Jazdecké nohavice Ariat® sú navrhnuté tak, aby končili niekoľko centimetrov nad členkom, a tým ponúkali väčšie pohodlie.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

